
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 16 | – | 1 | |
| 16 | 13 | – | – |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | – | 5 | |
| 11 | 5 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 10 | 5 | 2 | 17 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 7 | – | 12 | |
| 10 | 6 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 5 | – | 10 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | – | 16 | |
| 6 | 2 | – | 8 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | – | 16 | |
| 7 | 5 | – | 12 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 11 | – | 16 | |
| 10 | 3 | – | 13 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | – | 16 | |
| 6 | 1 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | – | 16 | |
| 8 | 5 | – | 13 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | – | 16 | |
| 4 | 3 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 3 | – | 8 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | – | 16 | |
| 2 | 5 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 1 | – | 4 |
|
Group A
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 8 | – | 20 | |
| 3 | 7 | – | 10 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 13 | – | 25 | |
| 3 | 2 | – | 5 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | – | 18 | |
| 6 | 6 | – | 12 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | – | 21 | |
| 7 | 2 | – | 9 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 13 | – | 21 | |
| 7 | 2 | – | 9 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | – | 23 | |
| 6 | 1 | – | 7 |
|
Group B
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 7 | – | 19 | |
| 3 | 8 | – | 11 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 9 | – | 23 | |
| 1 | 6 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 11 | – | 17 | |
| 9 | 4 | – | 13 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | – | 16 | |
| 6 | 8 | – | 14 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | – | 15 | |
| 6 | 9 | – | 15 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 10 | – | 21 | |
| 4 | 5 | – | 9 |
|
Group C
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 6 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 14 | – | 23 | |
| 6 | 1 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | – | 15 | |
| 6 | 9 | – | 15 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 11 | – | 14 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 9 | – | 22 | |
| 2 | 6 | – | 8 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 10 | – | 17 | |
| 8 | 5 | – | 13 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 15 | – | 25 | |
| 5 | 0 | – | 5 |
|
Group D
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | – | 21 | |
| 5 | 4 | – | 9 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 11 | – | 21 | |
| 5 | 4 | – | 9 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 13 | – | 20 | |
| 8 | 2 | – | 10 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 12 | – | 23 | |
| 4 | 3 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | – | 16 | |
| 7 | 7 | – | 14 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 11 | – | 18 | |
| 8 | 4 | – | 12 |