
Dreamhack Winter 2009 is taking place this weekend in Jönköping, Sweden. Just today Fnatic was added to the long list of top teams who will be in attendance. Both EG and compLexity made the trip to sweden.
EG will be in Group A and will get under way at 2AM EST and compLexity is in Group E, which will be getting underway at 11AM EST.
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 1 | |
| 0 | 0 | – | 2 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 2 | |
| 0 | 0 | – | 1 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 1 | |
| 0 | 0 | – | 2 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | – | 2 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 5 | 1 | 1 | |
| 13 | 16 | 16 | 2 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | – | 2 | |
| 5 | 3 | – | 0 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 16 | – | 2 | |
| 6 | 12 | – | 0 |
| Score | 1 | 2 | 3 | F |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 16 | 16 | 2 | |
| 16 | 13 | 14 | 1 |
|
Group A
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
Evil Geniuses |
3 | 0 | 0 | 9 |
wooSai |
2 | 1 | 0 | 6 |
LZ |
1 | 2 | 0 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 4 | 2 | – | 6 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 4 | – | 11 | |
| 8 | 8 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | – | 16 | |
| 2 | 1 | – | 3 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 1 | – | 16 | |
| 0 | 3 | – | 3 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | – | 16 | |
| 4 | 1 | – | 5 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 0 | – | 3 |
|
Group B
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
Millenium |
3 | 0 | 0 | 9 |
TitaNs |
1 | 2 | 0 | 3 |
| 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 1 | 2 | 0 | 3 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | – | 16 | |
| 1 | 5 | – | 6 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 8 | – | 12 | |
| 11 | 5 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 7 | – | 10 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 8 | – | 14 | |
| 9 | 7 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | – | 16 | |
| 2 | 9 | – | 11 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 1 | – | 6 |
|
Group C
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
SK Gaming |
3 | 0 | 0 | 9 |
| 1 | 2 | 0 | 2 | |
darkside |
1 | 2 | 0 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 2 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 3 | – | 6 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 13 | – | 15 | |
| 13 | 2 | – | 15 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 0 | – | 5 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 12 | – | 15 | |
| 12 | 3 | – | 15 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | – | 15 | |
| 7 | 8 | – | 15 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | – | 16 | |
| 2 | 0 | – | 2 |
|
Group D
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
mTw |
2 | 1 | 0 | 6 |
Coldfrag |
3 | 0 | 0 | 9 |
Playmore |
1 | 2 | 0 | 3 |
Skillz of Borås |
0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 1 | – | 4 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 9 | – | 16 | |
| 8 | 3 | – | 11 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | – | 15 | |
| 6 | 1 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 6 | |
| 13 | 3 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | – | 16 | |
| 7 | 4 | – | 11 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 12 | – | 14 | |
| 13 | 3 | – | 16 |
|
Group E
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
compLexity |
3 | 0 | 0 | 9 |
Begrip Gaming |
1 | 1 | 1 | 3 |
Rodcad |
1 | 1 | 1 | 3 |
| 0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 0 | – | 5 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | – | 16 | |
| 2 | 3 | – | 5 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 5 | – | 8 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 15 | |
| 0 | 0 | – | 15 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 8 | – | 13 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 0 | – | 5 |
|
Group F
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
munkka |
1 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 1 | 0 | 4 | |
2easy4 |
0 | 0 | 3 | 0 |
fnatic |
2 | 0 | 0 | 6 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | – | 6 | |
| 10 | 6 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 6 | – | 9 | |
| 12 | 4 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | – | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | – | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 3 | – | 1 | |
| 7 | 9 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | – | 16 | |
| 7 | 7 | – | 14 |
|
Group G
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
H2k Gaming |
3 | 0 | 0 | 9 |
PGS D-Link |
2 | 1 | 0 | 6 |
Eneric |
1 | 2 | 0 | 3 |
nOu |
0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 1 | – | 6 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 1 | – | 8 | |
| 8 | 8 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 0 | – | 3 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 6 | – | 16 | |
| 5 | 4 | – | 9 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | – | 16 | |
| 6 | 6 | – | 12 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 11 | 5 | – | 16 | |
| 4 | 9 | – | 13 |
|
Group H
|
W | L | T | P |
|---|---|---|---|---|
MYM |
3 | 0 | 0 | 0 |
Oslo Lions |
2 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | |
icsu |
0 | 3 | 0 | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 1 | – | 4 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 3 | – | 16 | |
| 2 | 5 | – | 7 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 14 | 2 | – | 16 | |
| 1 | 3 | – | 4 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | – | 7 | |
| 9 | 7 | – | 16 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | – | 0 | |
| 0 | 0 | – | 0 |
| Score | 1 | 2 | OT | F |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 4 | – | 16 | |
| 3 | 11 | – | 14 |